| Dauer | Kästchen | Kabine | Mitbenützer | |
| Erwachsene | Kinder | |||
| bis zu 2 Std. | 10,40 | 11,50 | 10,10 | 6,80 |
| bis zu 2,5 Std. | 11,15 | 12,25 | 10,70 | 7,20 |
| bis zu 3 Std. | 11,90 | 13,00 | 11,30 | 7,60 |
| bis zu 3,5 Std. | 12,65 | 13,75 | 11,90 | 8,00 |
| bis zu 4 Std. | 13,40 | 14,50 | 12,50 | 8,40 |
| jede weitere 1/2 Std. | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 0,80 |
| Tageskarte ab 5,50 Std | 19,40 | 21,40 | 18,40 | 11,40 |
| Aufpreis Saunaanlage | 3,90 pro Person | |||
| Kindermontag | 1 Kind pro Erwachsenem Gratis (außer Feiertag) | |||
| Schlüsselverlust | lt. Aushang | |||
| Kindertarif | gültig vom 3. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | |||
| Babies von 0 bis 2 | gratis | |||
| Preise in € | ||||
![]() |
Letzter Einlass 2 Stunden vor Betriebsschluss!
Alle Preise gültig ab 01.01.2010 Preise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten. Für Kinder unter 15 Jahren ist die Begleitung eines Erwachsenen erforderlich. |